【Chapter4】アルトリア王都
武器 | |
名称 | 価格 |
エストック | 4200 |
シンクレアーサーベル | 3000 |
レイピア | 2000 |
ヴィーキングソード | 1200 |
フルンティング | 4800 |
クレイモア | 3500 |
トゥハンデッドソード | 2500 |
ミスリルナイフ | 4000 |
マンゴーシュ | 2800 |
倭刀 | 4000 |
ウォーハンマー | 4300 |
パルチザン | 3200 |
ハルバード | 2000 |
コンポジットロング | 3900 |
アーバレスト | 4000 |
ラピッドクロスボウ | 3000 |
ボルトクロスボウ | 1800 |
デルージュセプター | 4300 |
ロータスワンド | 2900 |
クリスタルワンド | 1500 |
防具 | |
デュエルヘルム | 2300 |
アイアンヘルム | 1800 |
サレット | 700 |
オリーブクラウン | 2200 |
クラウン | 1800 |
シルバーティアラ | 1800 |
ティアラ | 1500 |
アノイントクローク | 3500 |
ノーブルクローク | 2800 |
シルバークローク | 2000 |
デュエルアーマー | 4200 |
キュイラス | 3100 |
チェインメイル | 2200 |
メタルバックラー | 1200 |
ガントレット | 700 |
マジックグローブ | 4000 |
レザーグローブ | 1100 |
グローブ | 800 |
デュエルグリーブ | 3000 |
シルバーグリーブ | 1500 |
エルヴンブーツ | 2000 |
レザーブーツ | 1300 |
スエードブーツ | 1000 |
アクセサリ | |
ストーンチェック | 2500 |
サイレンスチェック | 2500 |
カースチェック | 2500 |
フリーズチェック | 2000 |
ポイズンチェック | 2000 |
その他 | |
キュアコンディション | 1000 |
ガードモーション | 1000 |
ダッシュ | 800 |
挑発 | 1000 |
カームダウン | 1000 |
ハードボディ | 800 |
マインドバースト | 800 |
レジストマジック | 1000 |
オーディナリィシェイプ | 1000 |
レデュースパワー | 1000 |
レデュースガード | 1000 |
コンファインドムーブ | 2000 |
キュアプラムス | 1000 |
ガードレインフォース | 1000 |
スペルレインフォース | 1000 |
マイトレインフォース | 1000 |
エヴォークフェザー | 1500 |
ポイズンブロウ | 2200 |
イグニードジャベリン | 3000 |
バーンストーム | 1500 |
クールダンセル | 1500 |
ライトニングボルト | 1800 |
魔女の秘薬 | 1200 |
薬師の秘薬 | 600 |
戦士の秘薬 | 200 |
妖精の秘薬 | 2500 |
小人の霊薬 | 1500 |
ユニオンプラム | 1200 |
金銀花の露 | 150 |
真珠草 | 150 |
コカトリスの卵 | 150 |
ブラギの詩篇 | 150 |
聖水 | 150 |
雪解け水 | 150 |
防寒の護符 | 700 |
避雷の護符 | 700 |
耐炎の護符 | 700 |
砕土の護符 | 700 |
サンダージェム | 1500 |
フレアジェム | 1200 |
アイスジェム | 1500 |
ポイズンジェム | 1500 |
ホーリィジェム | 1800 |